Honeywell ScanPal EDA61K
การอ่านบาร์โค้ด
| เทคโนโลยีการอ่านบาร์โค้ด | Direct thermal |
| ระบบปฏิบัติการ | :Android 9, อัพเกรดเป็น Android 10 |
| ประมวลผล | :Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core |
| หน่วยความจำ | :3 GB RAM, 32 GB Flash |
| ภาษา | :ภาษาอังกฤษ |
| การขยายพื้นที่เก็บข้อมูล | :microSDHC (up to 128 GB) |
| แบตเตอรี่ | :Li-Ion, 3.6V, 7,000 mAh |
| ปุ่มแบตเตอรี่ | :22 mF super cap |
| นาฬิกาเรียลไทม์ | :สำรองข้อมูล 10 นาทีผ่าน super cap |
| เวลาในการชาร์จ | :5.5 ชั่วโมง |
| รันไทม์ของแบตเตอรี่ | :25 ชั่วโมง |
| การแจ้งเตือน | :ไฟแดง/เขียว |
| กล้อง | กล้องสี 13.0 ล้านพิกเซลพร้อมโฟกัสอัตโนมัติและแฟลช LED |
การเชื่อมต่อ
| USB type C | ✓ |
| OTG supported | ✓ |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | ✓ |
| GPS ในตัว | ✓ |
| บลูทูธ 4.2 | ✓ |
| การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio |
| WWAN | GSM&EDGE: Band2/Band3/Band5/Band8 WCDMA: Band1/Band2/Band4/ Band5/Band6/Band8/Band9/Band19 CDMA: BC0/BC1/BC6 FDD-LTE: Band1/Band2/Band3/Band4/ Band5/Band7/Band8/Band9/Band12/Band13/Band17/ Band19/Band20/Band25/Band26/Band28/Band30 TDD-LTE: Band38/Band39/Band40/Band41 |
ทั่วไป
| ขนาด (มม.) | :41.9(กว้าง) x 78(ลึก) x 206(สูง) |
| น้ำหนัก | :435 กรัม |
| ขนาดจอแสดงผล | :4 นิ้ว |
| แสงพื้นหลัง | :LED |
| หน้าจอสัมผัส | :Multi-touch capacitive |
| ฮาร์ดคีย์ | :เพิ่ม/ลดระดับเสียง, สแกนซ้าย/ขวา, เปิด/ปิด, รีเซ็ต |
หมายเหตุ:
- ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- คลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ค่าจัดส่งฟรี
หากมีสั่งลิ้นชักอัตโนมัติ จะจัดส่งโดยรถทัวร์ประจำจังหวัด นอกจากนั้น จะจัดส่งโดยระบบ EMS ให้ทันที
Sales Service & Support:
โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center : 0-2949-7806



